工業機互調儀
圖一 (正面傾斜) 圖二 (正面)
以上圖片僅供參考
產品特點
小巧輕便,易于攜帶
內置電腦,功能全面
配置靈活,擴展性好
操作簡便,易學易懂
覆蓋移動通信全頻段
插損補償功能保證測試精度
技術規格
系統 | |
測量方式 | 反射無源互調 |
可測互調階次*1 | 3/5階 |
反射殘留互調 | ≤-163dBc~-170dBc@2x43dBm(-163dBc以上需訂制) |
測試端口 | 1×射頻輸出口(7-16DIN型母頭) |
用戶接口 | 2×USB |
顯示 | 5寸LCD |
發射機 | |
發射頻率*2 | 參見型號列表 |
頻率步進 | 200KHz/500 KHz/1MHz/2MHz/5MHz |
頻率精確度 | ±3ppm |
單路載波功率*3 | 2×1至25W(+30至+44dBm) |
功率步進 | 0.5dB |
功率穩定度 | ±0.5dB |
反向功率保護 | 100W |
接收機 | |
接收寬帶 | 參見型號列表 |
底噪聲 | ≤-125dBm~-138dBm(-125dBm以上需訂制) |
測量范圍 | -55至-138dBm |
接收準確度 | ≤±0.5@-100dBm |
最大不損壞輸入電平 | +10dBm |
電氣規格 | |
電源 | AC 175-25V,50Hz |
功率 | 450W |
預熱時間 | 3分鐘 |
機械規格 | |
外形尺寸 | 20×23×35mm(寬×高×深) |
重量 | 約11.5Kg |
冷卻 | 強迫風冷 |
環境規格 | |
工作溫度范圍 | -5℃至+35℃ |
防護等級 | 室內使用 |
相對濕度 | 5%至90%,無冷凝 |